Fakultet tarixi
14.12.2021 2022-04-12 15:19Fakultet tarixi
Tibbiy profilaktika tibbiy biologiya xalq tabobati fakulteti 2018 yil 29 avgustda institut kengashining 12-son yig’ilish bayonnomasi va institutning 2018 yil 30 avgustdagi 652/1-sonli buyrug’iga asosan tashkil yetildi.2018-2019 ўқув йилида фakultetda 3 ta yo’nalish bo’yicha talabalar tahsil oladi.Pediatriya yo’nalishi bo’yicha 181 tatalaba, shundan 17 ta xorijiy talaba.Tibbiy profilaktika yo’nalishi bo’yicha 72 ta talaba,shundan 16 ta xorijiy talaba, tibbiy biologiya yo’nalishi bo’yicha 66 ta talaba,shundan 12 ta xorijiy talaba.Fakultetda umumiy talabalar soni 319 ta bo’lib, shulardan chet yel talabalari 45 kishini tashkil qiladi. Fakultetda jami 174 ta qiz va 145 ta o`g`il talaba tahsil olgan.
Fakultetdagi viloyatlardan kelgan talabalar ko’rsatkichi
№ | Вилоyatlar nomi | 2018-2019 o’quv yili | 2019-2020 o’quv yili | 2020-2021 o’quv yili | 2021-2022 o’quv yili |
1 | Qoraqalpog‘iston Res. | – | 8 | 12 | 10 |
2 | Andijon viloyati | – | – | 2 | 2 |
3 | Buxoro viloyati | 195 | 359 | 582 | 427 |
4 | Jizzax viloyati | – | – | 1 | 5 |
5 | Sirdaryo viloyati | – | – | – | 1 |
6 | Samarqand viloyati | 3 | 6 | 10 | 5 |
7 | Surxondaryo viloyati | 16 | 16 | 17 | 17 |
8 | Namangan viloyati | – | 2 | 5 | 5 |
9 | Navoiy viloyati | 27 | 50 | 109 | 87 |
10 | Qashqadaryo viloyati | 32 | 40 | 44 | 26 |
11 | Toshkent viloyati | 1 | 10 | 7 | 13 |
12 | Xorazm viloyati | – | 2 | 1 | 4 |
13 | Farg‘ona viloyati | 2 | 9 | 10 | 7 |
Jami | 276 | 502 | 800 | 609 |
(2018-2019yy )
(2019-2021yy)