Qabul kvotasi(Qo’shma dasturga qabul)
15.10.2021 2023-01-31 12:47Qabul kvotasi(Qo’shma dasturga qabul)
Buxoro davlat tibbiyot institutida 2022/2023 o’quv yili uchun xorijiy oliy ta’lim muassasalari bilan hamkorlikda qo’shma ta’lim dasturlari asosida kadrlar tayyorlash rejalashtirilgan ta’lim yo’nalishlari (mutaxassisliklari) to’g’risida MA’LUMOT
№ | Ta’lim yo‘nalishi (mutaxassislik) | Horijiy davlat nomi | Hamkor xorijiy oliy ta’lim muassasasi nomi | 2022/2023 o‘quv yili uchun qabul kvotasiga taklif (kontrakt) | O‘qitish tili | Ta’lim muddati (2+2, 3+1, 1+1 va b.) | ||||||
1 | Davolash ishi | Rossiya Federatsiyasi | N.I. Pirogov nomidagi Rossiya milliy tadqiqot tibbiyot universiteti | 20 | rus | 3+2+1 | ||||||
2 | Davolash ishi | Rossiya Federatsiyasi | Dog‘iston davlat tibbiyot universiteti | 15 | rus | 3+3 | ||||||
3 | Pediatriya ishi | Rossiya Federatsiyasi | Sankt-Peterburg davlat pediatriya tibbiyot universiteti | 40 | rus | 3+3 | ||||||
4 | Farmatsiya (turlari bo‘yicha) | Rossiya Federatsiyasi | Qozon (Volgabo‘yi) federal universiteti | 20 | rus | 3+2 | ||||||
5 | Psixologiya (klinik psixologiya) | Rossiya Federatsiyasi | Orenburg davlat tibbiyot universiteti | 20 | rus | 3+2,5 | ||||||
6 | Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) |
Rossiya Federatsiyasi | Kursk davlat tibbiyot universiteti | 15 | rus | 2+2 | ||||||
7 | Farmatsiya (turlari bo‘yicha) | 20 | rus | 2,5+2,5 | ||||||||
8 | Pediatriya ishi | 20 | rus | 3+3 | ||||||||
9 | Stomatologiya (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 40 | rus | 3+2 | ||||||||
10 | Davolash ishi | Rossiya Federatsiyasi | Petrozavodsk davlat universiteti | 20 | rus | 3+3 | ||||||
11 | Pediatriya ishi | Rossiya Federatsiyasi | Petrozavodsk davlat universiteti | 20 | rus | 3+3 | ||||||
12 | Farmatsiya (turlari bo‘yicha) | Rossiya Federatsiyasi | Petrozavodsk davlat universiteti | 20 | rus | 3+2 | ||||||
13 | Davolash ishi | Rossiya Federatsiyasi | Boltiq federal universiteti | 40 | rus | 3+3 | ||||||
14 | Farmatsiya (turlari bo‘yicha) | Hindiston Respublikasi | GD Goenka universiteti | 20 | rus/ ingliz | 2,5+2,5 | ||||||
15 | Axborot tizimlari va texnologiyalari (tibbiyotda) | Polsha | Oliy biznes maktabi- | 20 | ingliz/ rus | 2+2 | ||||||
16 | Oliy hamshiralik ishi | Italiya Respublikasi | University of “Luigi Vanvitelli” | 40 | ingliz | 2 + 1 | ||||||
MAGISTRATURA
| ||||||||||||
1 | Menejment. Sog‘liqni saqlashda menejment | Polsha | Oliy biznes maktabi- | 20 | ingliz/ rus | 1+1 | ||||||
| KLINIK ORDINATURA |
| ||||||||||
1 | Akusherlik va ginekologiya |
Rossiya Federatsiyasi |
Kursk davlat tibbiyot universiteti | 5 | rus | 1+1 |
| |||||
2 | Anesteziologiya va reanimatologiya | 5 | rus | 1+1 |
| |||||||
3 | Bolalar xirurgiyasi | 5 | rus | 1+1 |
| |||||||
4 | Pediatriya | 5 | rus | 1+1 |
| |||||||
5 | Nevrologiya | 5 | rus | 1+1 |
| |||||||
6 | Xirurgik stomatologiya | 5 | rus | 1+1 |
| |||||||
7 | Yuz-jag‘ xirurgiyasi | 5 | rus | 1+1 |
|