Итоговые результаты 17.08.2023
18.08.2023 2023-08-18 11:05Итоговые результаты 17.08.2023
Протокол итоговых результатов собеседования, проведенного с выпускниками, успешно закончившими техникумы, на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения
Лечбное дело(Узбек)
Т/р | БитирувчинингФ.И.О. | Комиссия аъзолари сони | Жами тўплаган бали | Ўртача бали |
1 | Юлдашева Паризода Нормурод қизи | 8 | 476 | 60 |
2 | Шодманов Рўзимурод Асрор ўғли | 8 | 302 | 38 |
3 | Баратова Шаходат Хамидовна | 8 | 440 | 55 |
4 | Олимова Нилуфар Бобир қизи | 8 | 525 | 66 |
5 | Наимова Софунур Ғолиб қизи | 8 | 579 | 72 |
6 | Каримова Адолат Кудратовна | 8 | 469 | 59 |
7 | Салимова Шаҳзода Акобир қизи | 8 | 416 | 52 |
8 | Қўзиева Рушана Рустам қизи | 8 | 587 | 73 |
9 | Обидова Ўғилой Жамшид қизи | 8 | 507 | 63 |
10 | Садуллоева Умида Ҳусен қизи | 8 | 472 | 59 |
11 | Оймуротова Нилуфар Умрзоқжоновна | 8 | 588 | 74 |
12 | Ғиёсова Дилфуза Эркин қизи | 8 | 609 | 76 |
13 | Раупова Ситора Акбаровна | 8 | 604 | 76 |
14 | Нуруллаева Мадина Шавкат қизи | 8 | 503 | 63 |
15 | Хайруллоева Шахриноз Азиз қизи | 8 | 624 | 78 |
16 | Аширқулова Хуршида Асроровна | 8 | 523 | 65 |
17 | Мизробова Маржона Баҳриддин қизи | 8 | 675 | 84 |
18 | Атоев Азизбек Алишер ўғли | 8 | 497 | 62 |
19 | Жўраев Шохруххон Дилшод ўғли | 8 | 577 | 72 |
20 | Мухторов Исломжон Наврўз ўғли | 8 | 663 | 83 |
21 | Рустамқулова Мухлиса Шавкатовна | келмади |
Лечбное дело(рус)
Т/р | БитирувчинингФ.И.О. | Комиссия аъзолари сони | Жами тўплаган бали | Ўртача бали |
1 | Нуриддинова Мунисабону Эркинжонқизи | 8 | 600 | 75 |
2 | Комилова Рухсорабону Собир-қизи | 8 | 606 | 76 |
3 | Курбонова Сабрина Жамшид қизи | 8 | 523 | 65 |
4 | Очилова Парвинабону Обид қизи | 8 | 531 | 66 |
5 | Ахмедходжаева Эътибор Элбек қизи | 8 | 581 | 73 |
6 | Эргашева Дилфуза Анвар қизи | 8 | келмади |
Медицинская биология(Узбек)
Т/р | БитирувчинингФ.И.О. | Комиссия аъзолари сони | Жами тўплаган бали | Ўртача бали |
1 | Хамраева Зарнигор Жалоловна | 9 | 633 | 70 |
2 | Хайдарова Озода Ахтамовна | 9 | 355 | 39 |
3 | Аллоқова Маржона Бекпўлатовна | 9 | 471 | 52 |
4 | Оймуротов Тўхтасин Хайриддин ўғли | 9 | 739 | 82 |
5 | Зокирова Элшода Исоқ қизи | 9 | 779 | 87 |
6 | Давлатова Ширин Савлат қизи | 9 | 620 | 69 |
7 | Юсупова Мадина Юнусовна | 9 | 744 | 83 |
8 | Искандарова Меҳрангиз Шавкатовна | 9 | 766 | 85 |
9 | Ойтўғдиев Шаҳриддин Бахтиёрович | 9 | 508 | 56 |
10 | Юсупова Чевар Алишеровна | 9 | 623 | 69 |
11 | Шокирова Маржона Зокир қизи | 9 | 516 | 57 |
12 | Рамазонова Дилнора Абдурашид қизи | 9 | 650 | 72 |
13 | Мардонов Шерзод Саримон ўғли | 9 | 756 | 84 |
14 | Аббосова Маржона Асқар қизи | келмади | ||
15 | Сахатова Севара Юлдашевна | келмади | ||
16 | Шаропова Мавжуда Абдурахимовна | келмади |
Медицинская биология(Рус)
Т/р | БитирувчинингФ.И.О. | Комиссия аъзолари сони | Жами тўплаган бали | Ўртача бали |
1 | Джураева Нигина Сохибовна | 9 | 733 | 81 |
Фармация (Узбек)