Oliy ta’limda grantlar taqsimoti yuzasidan
05.01.2026 2026-01-05 16:08Oliy ta’limda grantlar taqsimoti yuzasidan
O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2025-yil 25-martdagi “Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Oliy taʼlim tashkilotlarida talabalarga grantlarni taqdim etish va qayta taqsimlash tartibi toʻgʻrisidagi nizomni tasdiqlash haqida” 2025-yil 10-martdagi 149-sonli qarori ijrosini taʼminlash toʻgʻrisida”gi 117-sonli buyrug‘ining 2-bandi “b” qismida belgilangan topshiriqlar asosida
Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutining 2026/2027-o’quv yili uchun tabaqalashtirilgan grant o’rinlari (2025/2026-o’quv yilining magistratura mutaxassisliklari1-bosqich talabalari)
JADVALI
| № | Magistratura mutaxassisliklari | Ta’lim granti soni (2025-2026-o’quv yili uchun) | 2029/2027-o’quv yili uchun taqsimoti | |||
| To’liq ta’lim granti | To’liq bo’lmagan ta’lim granti | |||||
| Patologik anatomiya | O’zbek | 1 | 1 | 0 | ||
| Rus | 1 | 1 | 0 | |||
| Shoshilinch tibbiy yordam | O’zbek | 1 | 1 | 0 | ||
| Rus | 0 | 0 | 0 | |||
| Gematologiya va transfuziologiya | O’zbek | 3 | 2 | 2 | ||
| Rus | 0 | 0 | 0 | |||
| Tibbiy radiologiya | O’zbek | 2 | 1 | 2 | ||
| Rus | 0 | 0 | 0 | |||
| Tibbiy sug’urta ishi | O’zbek | 6 | 3 | 6 | ||
| Rus | 0 | 0 | 0 | |||
| Pediatriya | O’zbek | 1 | 1 | 0 | ||
| Rus | 0 | 0 | 0 | |||
| Bolalar xirurgiyasi | O’zbek | 1 | 1 | 0 | ||
| Rus | 1 | 1 | 0 | |||
| Bolalar anesteziologiyasi va reanimatologiyasi | O’zbek | 1 | 1 | 0 | ||
| Rus | 0 | 0 | 0 | |||
| Bolalar kardiologiyasi va revmatologiyasi | O’zbek | 1 | 1 | 0 | ||
| Rus | 0 | 0 | 0 | |||
| Neonatologiya | O’zbek | 6 | 3 | 6 | ||
| Rus | 2 | 1 | 2 | |||
| Bolalar va oʻsmirlar ginekologiyasi | O’zbek | 1 | 1 | 0 | ||
| Rus | 0 | 0 | 0 | |||
| Bolalar gastroenterologiyasi | O’zbek | 1 | 1 | 0 | ||
| Rus | 0 | 0 | 0 | |||
| Gigiyena | O’zbek | 1 | 1 | 0 | ||
| Rus | 0 | 0 | 0 | |||
| Umumiy epidemiologiya | O’zbek | 1 | 1 | 0 | ||
| Rus | 2 | 1 | 2 | |||
| Laboratoriya ishi | O’zbek | 1 | 1 | 0 | ||
| Rus | 1 | 1 | 0 | |||
| Stomatologiya | O’zbek | 3 | 2 | 2 | ||
| Rus | 1 | 1 | 0 | |||
| Yuz-jagʻ xirurgiyasi | O’zbek | 1 | 1 | 0 | ||
| Rus | 0 | 0 | 0 | |||
| Akusherlik va ginekologiya | O’zbek | 2 | 1 | 2 | ||
| Rus | 1 | 1 | 0 | |||
| Endokrinologiya | O’zbek | 2 | 1 | 2 | ||
| Rus | 1 | 1 | 0 | |||
| Terapiya | O’zbek | 5 | 3 | 4 | ||
| Rus | 1 | 1 | 0 | |||
| Otorinolaringologiya | O’zbek | 1 | 1 | 0 | ||
| Rus | 0 | 0 | 0 | |||
| Kardiologiya | O’zbek | 1 | 1 | 0 | ||
| Rus | 0 | 0 | 0 | |||
| Oftalmologiya | O’zbek | 1 | 1 | 0 | ||
| Rus | 1 | 1 | 0 | |||
| Yuqumli kasalliklar | O’zbek | 2 | 1 | 2 | ||
| Rus | 1 | 1 | 0 | |||
| Dermatovenerologiya | O’zbek | 1 | 1 | 0 | ||
| Rus | 1 | 1 | 0 | |||
| Nevrologiya | O’zbek | 3 | 2 | 2 | ||
| Rus | 1 | 1 | 0 | |||
| Umumiy onkologiya | O’zbek | 1 | 1 | 0 | ||
| Rus | 1 | 1 | 0 | |||
| Psixiatriya | O’zbek | 3 | 2 | 2 | ||
| Rus | 0 | 0 | 0 | |||
| Xirurgiya | O’zbek | 1 | 1 | 0 | ||
| Rus | 1 | 1 | 0 | |||
| Tashxisning instrumental va funsional usullari | O’zbek | 3 | 2 | 2 | ||
| Rus | 0 | 0 | 0 | |||
| Neyroxirurgiya | O’zbek | 1 | 1 | 0 | ||
| Rus | 0 | 0 | 0 | |||
| Sogʻliqni saqlashni boshqarish va jamoat sogʻligini saqlash | O’zbek | 3 | 2 | 2 | ||
| Rus | 1 | 1 | 0 | |||
| Tibbiy-biologik apparatlar, tizimlar va majmualar | O’zbek | 2 | 1 | 2 | ||
| Rus | 0 | 0 | 0 | |||
| Urologiya | O’zbek | 1 | 1 | 2 | ||
| Rus | 1 | 1 | 0 | |||
| Morfologiya | O’zbek | 3 | 2 | 2 | ||
| Rus | 1 | 1 | 0 | |||
| Anesteziologiya va reanimatologiya | O’zbek | 2 | 1 | 2 | ||
| Rus | 1 | 1 | 0 | |||
| Travmatologiya va ortopediya | O’zbek | 1 | 1 | 0 | ||
| Rus | 0 | 0 | 0 | |||
Izoh:
- toʻliq taʼlim granti – taʼlim granti bazaviy sonining 50 foizidan kam boʻlmagan miqdorda;
- toʻliq boʻlmagan taʼlim granti – taʼlim granti bazaviy sonining toʻliq taʼlim grantidan qolgan qismining ikki baravari miqdorida